Объекты
Раздел «Объекты» — ваша витрина всех транспортных средств, заведённых в LOYA из системы мониторинга Автограф WEB. Здесь диспетчер или инженер по телематике видит упрощённую оперативную сводку (топливо, статус движения, актуальность данных, статус подключения CAN-шины) и управляет жизненным циклом объекта: импорт, активация/деактивация в биллинге, редактирование справочной информации, подключение периферии.
Для сезонной техники (снегоочистители, комбайны и т. д.) модуль позволяет временно отключать тарификацию. Объект при этом не удаляется с сервера и может быть заново активирован без повторной настройки или обращений в техподдержку интегратора.
Функциональные возможности и ограничения
Возможность | Подробности |
---|---|
Импорт всех ТС из Автограф WEB одной кнопкой | без лимита по количеству, дубли исключаются автоматически |
Быстрый поиск и фильтрация по группам | фильтр открывается значком "фильтр" справа от заголовка «Группы» |
Оперативная сводка по каждому ТС | ① Биллинг — объект тарифицируется (зелёная иконка) / не тарифицируется (серая) ② Связь — уровень GSM-сигнала (1–7) и время получения координат ③ Топливо — число ДУТ, общая ёмкость и остаток в литрах ④ Зажигание — включено / выключено ⑤ CAN — данные CAN-шины поступают / не поступают ⑥ Актуальность — данные загружены в аналитику / устарели |
Карточка объекта | основная информация, карта с последней точкой, вкладки Периферия, Отчёты, История изменений |
Настройка топливных баков | выбор типа топлива, исключение бака из аналитики (важно для модуля «Топливный контроль») |
Управление периферией | пока поддерживаются только карт-ридеры TKCR |
Редактирование справочных данных ТС | VIN, СТС, марка/модель, год выпуска, нормативный расход, тип топлива |
Деактивация/активация объекта в биллинге | доступно, если интегратор разрешил опцию; при деактивации доступ к ТС блокируется в Автограф WEB |
Конвертация объекта в ТРК | если требуется вести учёт раздаточной колонки топлива |
Массовые операции | выбор нескольких строк и действия из панели над таблицей |
Ограничения
- Лимита на количество объектов нет.
- Деактивация объекта скрывает его из обеих систем (LOYA и Автограф WEB); возможность включается интегратором
- Функции периферии расширяются по мере появления новых устройств.
Подробная инструкция
В примерах используются демо-скриншоты. Нумерация соответствует изображениям в конце раздела.
Импорт транспорта из Автограф WEB
Шаг | Действие | Скриншот |
---|---|---|
1 | Откройте меню Эксплуатация → Объекты. | ① |
2 | Нажмите Добавить транспорт → Импорт из Автограф WEB (кнопка «⋯» справа). | ② |
3 | Дождитесь сообщения «Удалось импортировать N объектов» и нажмите Закрыть. | ③ |
Note
Импорт всегда выполняет дедупликацию: уже существующие ТС пропускаются.
Поиск и фильтрация
- Введите фрагмент названия, госномера, VIN, СТС, марки или модели в строку Поиск.
- Чтобы отфильтровать по группе, нажмите значок фильтра возле столбца Группы и отметьте нужные группы.
Чтение оперативной сводки
Столбец Статус показывает шесть индикаторов (см. легенду в таблице возможностей). Наведите курсор, чтобы увидеть всплывающую подсказку с расшифровкой.
Шаг | Действие | Скриншот |
---|---|---|
1 | Кликните по строке объекта или выберите Показать из контекстного меню «⋯». | ④ |
2 | Во вкладке Основная информация убедитесь, что координаты и уровень топлива поступают корректно. | ④ |
3 | Нажмите Настроить ДУТ, задайте тип топлива для каждого бака или отключите его из статистики, нажмите ОК. | ⑤ |
4 | Перейдите во вкладку Периферия → Добавить периферию, подключите карт-ридер TKCR (при наличии). | ⑥ |
5 | Чтобы изменить реквизиты ТС, нажмите Редактировать. Внесите VIN, СТС, марку, год выпуска, расход и т.д., нажмите Сохранить. | ⑦ |
Управление тарификацией и другими действиями
- Откройте контекстное меню «⋯» в нужной строке. | ⑧
- Выберите:
- Деактивировать — приостановить тарификацию (потребуется подтверждение).
- Активировать — возобновить оплату и данные по объекту.
- Конвертировать в ТРК — если это стационарная раздаточная колонка.
- Удалить — полное удаление (требуется подтверждение).